Ortsrecht
Im Ortsrecht stellt die Stadt Bernburg (Saale) für interessierte Bürgerinnen und Bürger eine Sammlung der wichtigsten ortsrechtlichen Vorschriften, insbesondere Satzungen, Verordnungen und Richtlinien bereit. Vorschriften, die nur eine einmalige oder kurzfristige Bedeutung haben, und Bebauungspläne, deren verbindliche Kartenwerke den Rahmen dieser Sammlung sprengen würden, wurden nicht darin aufgenommen.
Auf dieser Seite finden Sie die jeweils gültigen Fassungen des Ortsrechts der Stadt Bernburg (Saale) in Form von pdf-Dokumenten. Bei den hier abgedruckten Satzungen, Verordnungen und Richtlinien handelt es sich ausschließlich um Lese- und Arbeitsmaterial. Rechtsverbindlich ist nur das jeweils im Amtsblatt der Stadt Bernburg (Saale) bis zum 31.12.2022 und im Amtsblatt für den Salzlandkreis ab 01.01.2023 veröffentlichte Ortsrecht.
Diese Seite wird möglichst regelmäßig und zeitnah aktualisiert und ergänzt. Eine Gewähr für die Aktualität der dargestellten Inhalte ist mit dieser Serviceleistung jedoch nicht verbunden.
Ortsrecht
Allgemeine Verwaltung
Vorschau | Titel | Typ | Größe |
---|---|---|---|
0.33 MB | |||
0.35 MB | |||
0.14 MB | |||
0.16 MB | |||
0.11 MB | |||
44.10 KB | |||
0.32 MB | |||
79.95 KB | |||
32.64 KB | |||
95.44 KB | |||
86.97 KB | |||
73.65 KB | |||
0.10 MB | |||
89.20 KB | |||
92.23 KB | |||
84.95 KB | |||
Baumschutz
Vorschau | Titel | Typ | Größe |
---|---|---|---|
0.24 MB | |||
0.15 MB | |||
0.37 MB | |||
Bau und Sanierung
Vorschau | Titel | Typ | Größe |
---|---|---|---|
0.87 MB | |||
10.88 MB | |||
0.63 MB | |||
22.56 KB | |||
3.57 MB | |||
33.01 KB | |||
0.10 MB | |||
Kinder, Jugend, Schulen
Vorschau | Titel | Typ | Größe |
---|---|---|---|
0.24 MB | |||
60.71 KB | |||
0.31 MB | |||
29.63 KB | |||
0.17 MB | |||
30.15 KB | |||
49.67 KB | |||
17.57 KB | |||
0.48 MB | |||
43.26 KB | |||
Kultur
Vorschau | Titel | Typ | Größe |
---|---|---|---|
0.10 MB | |||
9.65 KB | |||
30.77 KB | |||
0.20 MB | |||
2.16 MB | |||
98.96 KB | |||
22.00 KB | |||
11.47 KB | |||
Öffentliche Einrichtungen
Vorschau | Titel | Typ | Größe |
---|---|---|---|
0.21 MB | |||
0.22 MB | |||
0.16 MB | |||
17.53 KB | |||
0.12 MB | |||
47.60 KB | |||
0.27 MB | |||
0.18 MB | |||
0.16 MB | |||
0.48 MB | |||
0.15 MB | |||
44.11 KB | |||
42.40 KB | |||
Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Vorschau | Titel | Typ | Größe |
---|---|---|---|
0.42 MB | |||
0.46 MB | |||
58.79 KB | |||
22.84 KB | |||
Parkgebühren
Vorschau | Titel | Typ | Größe |
---|---|---|---|
7.51 KB | |||
Soziale Sicherheit
Vorschau | Titel | Typ | Größe |
---|---|---|---|
0.30 MB | |||
0.32 MB | |||
98.40 KB | |||
24.45 KB | |||
0.18 MB | |||
94.23 KB | |||
15.17 KB | |||
0.10 MB | |||
0.44 MB | |||
Sport
Vorschau | Titel | Typ | Größe |
---|---|---|---|
0.17 MB | |||
0.25 MB | |||
Steuern
Vorschau | Titel | Typ | Größe |
---|---|---|---|
0.18 MB | |||
0.48 MB | |||
15.53 KB | |||
Straßenbau
Vorschau | Titel | Typ | Größe |
---|---|---|---|
61.78 KB | |||
34.33 KB | |||
20.13 KB | |||
18.66 KB | |||
20.11 KB | |||
19.46 KB | |||
7.35 KB | |||
6.63 KB | |||
20.08 KB | |||
0.47 MB | |||
78.55 KB | |||
0.43 MB | |||
6.53 KB | |||
3.62 MB | |||
1.23 KB | |||
6.09 KB | |||
1.23 KB | |||
71.29 KB | |||
1.23 KB | |||
19.32 KB | |||
20.23 KB | |||
6.54 KB | |||
66.35 KB | |||
6.28 KB | |||
0.45 MB | |||
22.09 KB | |||
6.57 KB | |||
Straßenreinigung
Vorschau | Titel | Typ | Größe |
---|---|---|---|
0.16 MB | |||
0.31 MB | |||
0.33 MB | |||
Ver- und Entsorgung
Vorschau | Titel | Typ | Größe |
---|---|---|---|
0.40 MB | |||