Übersicht Spender
Die Stadt Bernburg (Saale) bedankt sich bei allen Baumspendern.
Für die Veröffentlichung der Baumspenden ist ein Einverständnis notwendig. Sollte Ihre Baumspende noch nicht mit aufgelistet sein und Sie wünschen eine Veröffentlichung, schicken Sie bitte eine E-Mail an julia.tarlatt.stadt(at)bernburg.de
Dr. Siegfried und Rosemarie Kammler | 25.07.2023 | 350 € |
Familie Nick und Gäste | 06.11.2023 | 350 € |
Stadtratsfraktion Die Linke | 20.11.2023 | 350 € |
Karsten Zott | 28.04.2023 | 350 € |
Silvia Ristow | 15.05.2023 | 350 € |
FDP Ortsverband Bernburg (Saale) | 27.12.2023 | 350 € |
Karsten Zott | 08.07.2024 | 350 € |
Malte Klein | 22.07.2024 | 350 € |
Silvia Ristow | 23.08.2024 | 350 € |
Dr. Siegfried und Rosemarie Kammler | 26.08.2024 | 700 € |
Thomas und Karina Engst | 26.08.2024 | 350 € |
Freie Sekundarschule Bernburg gGmbH | 22.10.2024 | 2.100 € |
13.05.2025